编号 日期 绝对时间 时间差 相对时间 源 目标 协议 大小 概要
258338 2009-01-07 13:23:39.548549 0.997672 00:09:09.389668 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 78 回显
258339 2009-01-07 13:23:39.550117 0.001568 00:09:09.391236 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 78 回显应答 172.19.34.220
258344 2009-01-07 13:23:40.548570 0.998453 00:09:10.389689 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 78 回显
258370 2009-01-07 13:23:45.929547 5.380977 00:09:15.770666 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 78 回显
258391 2009-01-07 13:23:51.429674 5.500127 00:09:21.270793 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 78 回显
258392 2009-01-07 13:23:51.435731 0.006057 00:09:21.276850 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 78 回显应答 172.19.34.220
编号 日期 绝对时间 时间差 相对时间 源 目标 协议 大小 概要
305406 2009-01-07 14:23:24.475637 0.989689 01:08:54.316756 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 回显
305407 2009-01-07 14:23:24.475668 0.000031 01:08:54.316787 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=97,代码=98
305408 2009-01-07 14:23:24.475681 0.000013 01:08:54.316800 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=105,代码=106
305409 2009-01-07 14:23:24.475693 0.000012 01:08:54.316812 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=113,代码=114
305410 2009-01-07 14:23:24.475704 0.000011 01:08:54.316823 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=98,代码=99
305411 2009-01-07 14:23:24.475716 0.000012 01:08:54.316835 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=106,代码=107
305412 2009-01-07 14:23:24.475727 0.000011 01:08:54.316846 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,166 类型=114,代码=115
305413 2009-01-07 14:23:24.489813 0.014086 01:08:54.330932 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,166 类型=114,代码=115
305414 2009-01-07 14:23:24.491477 0.001664 01:08:54.332596 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=106,代码=107
305415 2009-01-07 14:23:24.492831 0.001354 01:08:54.333950 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=98,代码=99
305416 2009-01-07 14:23:24.494148 0.001317 01:08:54.335267 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=113,代码=114
305417 2009-01-07 14:23:24.494441 0.000293 01:08:54.335560 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=105,代码=106
305418 2009-01-07 14:23:24.496040 0.001599 01:08:54.337159 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=97,代码=98
305620 2009-01-07 14:23:29.522474 5.026434 01:08:59.363593 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 回显
编号 日期 绝对时间 时间差 相对时间 源 目标 协议 大小 概要
307607 2009-01-07 14:29:08.953471 00:05:31.350723 01:14:38.794590 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 回显
307608 2009-01-07 14:29:08.953580 0.000109 01:14:38.794699 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=97,代码=98
307609 2009-01-07 14:29:08.953605 0.000025 01:14:38.794724 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=105,代码=106
307610 2009-01-07 14:29:08.953624 0.000019 01:14:38.794743 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=113,代码=114
307611 2009-01-07 14:29:08.953645 0.000021 01:14:38.794764 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=98,代码=99
307612 2009-01-07 14:29:08.953665 0.000020 01:14:38.794784 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 类型=106,代码=107
307613 2009-01-07 14:29:08.953685 0.000020 01:14:38.794804 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,166 类型=114,代码=115
307620 2009-01-07 14:29:09.375593 0.421908 01:14:39.216712 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 回显应答 172.19.34.220
307621 2009-01-07 14:29:09.377014 0.001421 01:14:39.218133 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=97,代码=98
307622 2009-01-07 14:29:09.378343 0.001329 01:14:39.219462 172.19.34.1 172.19.34.220 ICMP 1,518 类型=105,代码=106
307656 2009-01-07 14:29:14.030334 4.651991 01:14:43.871453 172.19.34.220 172.19.34.1 ICMP 1,518 回显 |