统计 当前
网络流量 字节 数据包 利用率 每秒位数 每秒包个数
总共流量 33.054 MB 34,551 42.402% 42.402 Mbps 5,240
发送广播流量 3.986 KB 35 0.004% 3.696 Kbps 3
发送组播流量 970 B 4 0.002% 2.416 Kbps 1
数据包大小分布 字节 数据包 利用率 每秒位数 每秒包个数
<=64 4.625 KB 74 0.010% 9.728 Kbps 19
65-127 127.963 KB 1,554 0.136% 136.080 Kbps 204
128-255 84.082 KB 542 0.079% 79.144 Kbps 63
256-511 41.316 KB 105 0.050% 50.080 Kbps 16
512-1023 222.511 KB 348 0.200% 199.904 Kbps 41
1024-1517 32.577 MB 31,923 41.915% 41.915 Mbps 4,896
>=1518 7.412 KB 5 0.012% 12.144 Kbps 1
TCP数据包 字节 数据包 利用率 每秒位数 每秒包个数
TCP同步数据包 4.359 KB 67 0.011% 11.056 Kbps 21
TCP结束连接数据包 1.395 KB 5 0.001% 512 bps 1
TCP复位数据包 512 B 8 0.001% 512 bps 1
编号 绝对时间 源 目标 协议 大小 解码 概要
34539 22:34:00.237152 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34540 22:34:00.237281 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34541 22:34:00.237417 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34542 22:34:00.237551 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34543 22:34:00.237871 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34544 22:34:00.238005 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34545 22:34:00.238140 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
34546 22:34:00.238281 192.168.0.160:5444 203.194.197.100:www-http UDP 1,070 源端口=5444;目标端口=80;长度=1032;检验和=0x0D58 正确
如上所见,用百兆LAN攻击路由,路由被他堵死了。。。防火墙完全防不住,。想了下,好像用VLAN也无法防御,怎么处理呢?7秒就截获了16M的数据包,路由还是有QOS功能的,也被他堵死了。。 |