查看: 18660|回复: 1

网络ping值波动厉害,有时甚至断网

[复制链接]
发表于 2012-10-16 13:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为USG2230做防火墙,SRG20-21路由器,H3C S3100交换机
ping网关
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=526ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=286ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=499ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=453ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=417ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=357ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=119ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=327ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=272ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=254ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=214ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=182ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=122ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=108ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=255
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255

一会正常,一会延迟非常厉害,有时候还丢包。

ARP -A

   Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.1.1           00-22-a1-00-89-3b     动态
  192.168.1.2           00-24-81-e2-68-f4     动态
  192.168.1.50          b8-ac-6f-c8-87-c1     动态
  192.168.1.57          f0-4d-a2-dc-af-ae     动态
  192.168.1.75          00-1f-16-3a-28-0f     动态
  192.168.1.82          f0-4d-a2-db-66-48     动态
  192.168.1.200         00-22-a1-00-88-79     动态
  192.168.1.252         00-24-81-e3-45-3e     动态
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  224.0.1.60            01-00-5e-00-01-3c     静态
  224.0.1.242           01-00-5e-00-01-f2     静态
  229.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  233.65.31.78          01-00-5e-41-1f-4e     静态
  234.34.23.234         01-00-5e-22-17-ea     静态
  239.5.5.5             01-00-5e-05-05-05     静态
  239.255.255.239       01-00-5e-7f-ff-ef     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  239.255.255.254       01-00-5e-7f-ff-fe     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态

正常吗?应该怎么分析啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-16 15:41:40 | 显示全部楼层
网络分析技术交流
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | CSNA会员注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表