映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 312 K
smss.exe 424 Console 0 484 K
csrss.exe 472 Console 0 7,452 K
winlogon.exe 496 Console 0 4,904 K
services.exe 544 Console 0 6,328 K
lsass.exe 556 Console 0 8,712 K
svchost.exe 704 Console 0 3,164 K
svchost.exe 792 Console 0 3,980 K
PnpWMmng.exe 860 Console 0 1,328 K
svchost.exe 884 Console 0 5,632 K
svchost.exe 900 Console 0 19,876 K
spoolsv.exe 1044 Console 0 7,272 K
guard.exe 1076 Console 0 1,848 K
inetinfo.exe 1168 Console 0 9,152 K
FrameworkService.exe 1192 Console 0 7,120 K
explorer.exe 1460 Console 0 22,312 K
Mcshield.exe 1552 Console 0 44,724 K
VsTskMgr.exe 1648 Console 0 928 K
naPrdMgr.exe 1676 Console 0 1,528 K
smax4pnp.exe 1848 Console 0 5,520 K
shstat.exe 1856 Console 0 860 K
UdaterUI.exe 1864 Console 0 2,312 K
sqlservr.exe 1884 Console 0 31,268 K
Mctray.exe 1956 Console 0 3,216 K
AntiArp.exe 2012 Console 0 4,284 K
ctfmon.exe 2024 Console 0 3,252 K
sqlmangr.exe 136 Console 0 7,348 K
netdde.exe 268 Console 0 1,912 K
nvsvc32.exe 460 Console 0 4,108 K
snmp.exe 1108 Console 0 6,344 K
snmptrap.exe 612 Console 0 2,584 K
svchost.exe 2104 Console 0 7,204 K
BootService.exe 2256 Console 0 8,300 K
IMPService.exe 2412 Console 0 7,084 K
ManagementService.exe 2708 Console 0 14,668 K
ASFService.exe 2796 Console 0 9,888 K
svchost.exe 3024 Console 0 5,068 K
wmiprvse.exe 3688 Console 0 5,568 K
svchost.exe 3720 Console 0 4,476 K
iexplore.exe 1268 Console 0 27,144 K
w3wp.exe 3628 Console 0 52,832 K
csrss.exe 2132 RDP-Tcp#1 1 5,168 K
winlogon.exe 788 RDP-Tcp#1 1 3,212 K
rdpclip.exe 3004 RDP-Tcp#1 1 3,916 K
explorer.exe 4064 RDP-Tcp#1 1 16,808 K
smax4pnp.exe 3968 RDP-Tcp#1 1 5,500 K
shstat.exe 696 RDP-Tcp#1 1 720 K
ctfmon.exe 2404 RDP-Tcp#1 1 3,168 K
sqlmangr.exe 928 RDP-Tcp#1 1 7,348 K
cmd.exe 1736 RDP-Tcp#1 1 1,940 K
conime.exe 2460 RDP-Tcp#1 1 2,664 K
logon.scr 3436 Console 0 1,984 K
tasklist.exe 3892 RDP-Tcp#1 1 4,100 K
wmiprvse.exe 3952 Console 0 5,712 K |