|
|
严重程度 协议层 事件 源 源端口 目标 目标端口 数据包
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 25) 10.78.60.158 adapt-sna 239.255.255.250 ssdp 25
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 34) 10.78.60.158 adapt-sna 239.255.255.250 ssdp 34
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 42) 10.78.60.158 adapt-sna 239.255.255.250 ssdp 42
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 63) 10.78.60.158 netware-csp 239.255.255.250 ssdp 63
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 69) 10.78.60.158 netware-csp 239.255.255.250 ssdp 69
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 78) 10.78.60.158 netware-csp 239.255.255.250 ssdp 78
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 97) 10.78.60.158 dcs 239.255.255.250 ssdp 97
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 105) 10.78.60.158 dcs 239.255.255.250 ssdp 105
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 125) 10.78.60.158 dcs 239.255.255.250 ssdp 125
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 153) 10.78.60.158 screencast 239.255.255.250 ssdp 153
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 161) 10.78.60.158 screencast 239.255.255.250 ssdp 161 |
|