名称 总流量 数据包 发送流量 接收流量 发送数据包 接收数据包 数据包发送/接收比例
Other 11.530 MB 15,138 11.166 MB 372.747 KB 9,311 5,827 1.598
看有11MB这么多数据,就双击开来看
却只有下面的数据
编号 绝对时间 相对时间 源 目标 协议 大小 解码 概要
111396 17:55:08.216223 0.000000 WHY:1185 ts1.qq.com:8000 TCP 64 序列号=0516568760,确认号=2815363392,标志=.A...F,长度= 0,窗口= 8667
111437 17:55:10.626351 2.410128 WHY:1185 ts1.qq.com:8000 TCP 64 序列号=0516568760,确认号=2815363392,标志=.A...F,长度= 0,窗口= 8667
111469 17:55:15.454296 7.238073 WHY:1185 ts1.qq.com:8000 TCP 64 序列号=0516568760,确认号=2815363392,标志=.A...F,长度= 0,窗口= 8667
111634 17:55:39.860090 31.643867 WHY:1187 ts1.qq.com:8000 TCP 64 序列号=1009903625,确认号=2820634813,标志=.A...F,长度= 0,窗口= 8667
111639 17:55:42.209322 33.993099 WHY:1187 ts1.qq.com:8000 TCP 64 序列号=1009903625,确认号=2820634813,标志=.A...F,长度= 0,窗口= 8667
111685 17:55:47.037298 38.821075 WHY:1187 ts1.qq.com:8000 TCP 64 序列号=1009903625,确认号=2820634813,标志=.A...F,长度= 0,窗口= 8667
这么少怎么会有11M? |