|
|
这几天网络变慢了,用科来看了哈.如下
编号 相对时间 源 目标 大小 解码 概要
6 0.000000 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.1? 告诉 192.168.8.1
9 1.008547 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.1? 告诉 192.168.8.1
13 2.019558 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.1? 告诉 192.168.8.1
18 3.028186 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.1? 告诉 192.168.8.1
22 4.039260 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.1? 告诉 192.168.8.1
25 4.377532 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.171? 告诉 192.168.8.1
28 5.049043 00:65:04:00:0A:10 FF:FF:FF:FF:FF:FF 64 谁是 192.168.8.1? 告诉 192.168.8.1
这个mac地址是网关,但一出现着个情况就感到网络满慢了.到外网ftp测试网速变慢.
严重程度 协议层 事件 源 源端口 目标 目标端口 数据包
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9438) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9438
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9439) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9439
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9440) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9440
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9441) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9441
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9443) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9443
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9444) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9444
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9445) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9445
注意 网络层 IP包生存周期太短(请看数据包 9446) 192.168.8.156 6666 224.1.1.1 6666 9446
这是不是说明192.168.8.156在下载东西,请各位指导.
[ 本帖最后由 aim 于 2007-9-12 18:09 编辑 ] |
|