求助cisco 4507 CPU利用率过高问题
最近检查发现公司一台cisco4507的CPU利用率比较高,请各位帮忙看看。检查了最近两个月的流量图,网络流量才只有40多M,十天前的CPU利用率才只有12-18%左右,最近出现40-60%以上,分析了一下没有找出问题所在,请大家帮忙分析一下。
router#show proc cpu
CPU utilization for five seconds: 63%/16%; one minute: 63%; five minutes: 63%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 1348 46915 28 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 5940 6103590 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
7 45121964 4757430 9484 0.00% 0.11% 0.11% 0 Check heaps
8 2440 3720 655 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
13 13530960 75017133 180 0.00% 0.01% 0.00% 0 ARP Input
19 192 508645 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
21 41432 30502682 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
22 19896 3397589 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Managed Time
23 37212 30502682 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
37 73564 30677731 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
38 14498004 679017 21351 0.63% 0.07% 0.01% 0 Per-minute Jobs
40 36 96 375 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISSU PROCESS IPC
41 32 96 333 0.00% 0.00% 0.00% 0 PrstVbl IPC Msg
42 9217989603527760962 261 4.07% 3.98% 4.02% 0 Cat4k Mgmt HiPri
43 16418059643266639887 502 40.47% 41.65% 41.83% 0 Cat4k Mgmt LoPri
44 151792 13740195 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 Galios Reschedul
router#show platform health
%CPU %CPU RunTimeMax Priority Average %CPU Total
Target Actual Target Actual Fg Bg 5Sec Min Hour CPU
GalChassisVp-review 3.00 0.17 10 32 100 500 0 0 0 756:31
Pim-review 0.10 0.00 1 0 100 500 0 0 0 42:35
TagMan-RecreateMtegR 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:00
K2CpuMan Review 30.00 58.21 30 96 100 500 93 87 65 24132:48
K2AccelPacketMan: Tx 10.00 27.76 20 1 100 500 39 36 27 10202:19
K2AccelPacketMan: Au 0.10 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:00
GalLinecardDiag Mana 1.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
-------------
%CPU Totals 198.80 96.22
Allocation ceiling Current allocation
------------------ ------------------
kbytes % in use kbytes % in use
TSM objects ------------------ ------------------
PacketInfoItem 546.87 0% 0.27 0%
Event Nodes 128.00 0% 8.03 10%
RkisoIpPbrRouteMaps 97.65 0% 0.03 50%
IrmFlows 384.00 0% 253.12 1%
K2AclTagPairSignatur 1536.00 0% 0.28 16%
------------------ ------------------
TSM totals 431016.93 6% 27424.96 97%
router#show platform cpu packet statistics
Packets Dropped In Hardware By CPU Subport (txQueueNotAvail)
CPU Subport TxQueue 0 TxQueue 1 TxQueue 2 TxQueue 3
------------ --------------- --------------- --------------- ---------------
0 0 0 0 101618603
2 0 0 23368 0
5 0 0 0 936799
RkiosSysPacketMan:
Packet allocation failures: 0
Packet Buffer(Software Common) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software ESMP) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software EOBC) allocation failures: 0
Packet Buffer(Software SupToSup) allocation failures: 0
IOS Packet Buffer Wrapper allocation failures: 0
Packets Dropped In Processing Overall
Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
-------------------- --------- --------- --------- ----------
450471 0 0 0 0
Packets Dropped In Processing by CPU event
Event Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
----------------- -------------------- --------- --------- --------- ----------
Input Acl 450289 0 0 0 0
SA Miss 115 0 0 0 0
Packets Dropped In Processing by Priority
Priority Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
----------------- -------------------- --------- --------- --------- ----------
Normal 450263 0 0 0 0
Medium 182 0 0 0 0
High 93 0 0 0 0
Packets Dropped In Processing by Reason
Reason Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
------------------ -------------------- --------- --------- --------- ----------
L2DstDrop 125 0 0 0 0
L2DstDropInAcl 196932 0 0 0 0
NoFloodPorts 253356 0 0 0 0
Total packet queues 16
Packets Received by Packet Queue
Queue Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Esmp 982764695 33 31 29 20
L2/L3Control 27943833 1 0 0 0
Host Learning 2549212 0 0 0 0
L3 Fwd High 5135 0 0 0 0
L3 Fwd Medium 13554 0 0 0 0
L3 Fwd Low 4568438388 2666 3206 2631 2546
L2 Fwd High 61074 0 0 0 0
L2 Fwd Medium 172247 0 0 0 0
L2 Fwd Low 141025543 0 0 0 0
L3 Rx High 20748 0 0 0 0
L3 Rx Low 105617239 1 0 0 0
RPF Failure 26085 0 0 0 0
Packets Dropped by Packet Queue
Queue Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Host Learning 9166 0 0 0 0
L3 Fwd Low 39573 0 0 0 0
L2 Fwd Low 6792684 0 0 0 0
L3 Rx Low 1061707 0 0 0 0
Packets Transmitted from CPU per Output Interface
Interface Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Gi4/1 3122450 14 7 4 0
Gi4/3 2978766 16 7 9 3
Gi4/5 2704175 13 2 0 0
Gi6/4 368943 1 0 0 0
Gi6/8 153071 0 0 0 0
Gi6/12 153071 0 0 0 0
Gi6/16 365389 1 0 0 0
Gi6/28 154012 0 0 0 0
Gi6/36 153070 0 0 0 0
Gi6/38 153071 0 0 0 0
Gi6/40 153070 0 0 0 0
Gi6/42 399347 1 0 0 0
Gi6/44 153070 0 0 0 0
Gi6/46 476601 0 0 0 0
Packets Received at CPU per Input Interface
Interface Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Gi4/1 216615 0 0 0 0
Gi4/3 65086 2 0 0 0
Gi4/5 512825 1 0 0 0
Gi6/4 222118 0 0 0 0
Gi6/16 20833 0 0 0 0
Gi6/28 954 0 0 0 0
Gi6/32 4960 0 0 0 0
Gi6/38 4979 0 0 0 0
Gi6/42 4883 0 0 0 0
Gi6/46 273302 0 0 0 0 |